中國經濟網北京3月3日訊 上交所科創板上市委員會2022年第13次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,昱能科技股份有限公司(簡稱“昱能科技”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第52家企業。
昱能科技本次發行的保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司(簡稱“東方投行”),保薦代表人為卞加振、朱佳磊。這是東方投行今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過會;2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創新科技股份有限公司過會。
昱能科技專注于光伏發電新能源領域,主要從事分布式光伏發電系統中組件級電力電子設備的研發、生產及銷售,主要產品包括微型逆變器、智控關斷器、能量通信及監控分析系統等。
報告期內,公司的控股股東、實際控制人為凌志敏與羅宇浩。截至招股說明書簽署日,凌志敏直接持有公司1159.25萬股股份,直接控制公司19.32%表決權;羅宇浩直接持有公司988.79萬股股份,直接控制公司16.48%表決權;二人合計控制公司35.80%的表決權。
昱能科技本次擬在上交所科創板上市,擬發行股份數量不低于2000萬股,占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行股份均為新股,不進行老股轉讓。昱能科技擬募集資金5.56億元,分別用于研發中心建設項目、全球營銷網絡建設項目、補充流動資金。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表說明海外國家光伏政策、國際貿易摩擦對保持境外銷售業務穩定性的影響及發行人境內市場的拓展計劃。請保薦代表人發表明確意見。
2.報告期內,發行人來自境外業務的收入占比超過90%,主要采用買斷式經銷為主的模式,受疫情影響中介機構對客戶的訪談全部以視頻詢問方式進行,委托境外會計師、律師實地走訪。對終端的核查,主要依賴發行人自身的EMA平臺。請發行人代表結合EMA平臺的功能說明進行終端銷售匹配的真實可靠性。請保薦代表人說明對發行人境外銷售業務真實性的核查過程,并發表明確意見。
3.請發行人代表結合凌志敏、羅宇浩與潘建清的持股情況,說明凌志敏與羅宇浩未擔任嘉興匯能和嘉興匯英執行合伙人的原因,以及該等員工持股平臺未加入一致行動人的合理性。請保薦代表人發表明確意見。
4.請發行人代表說明2020年7月天通高新將其持有的發行人10.28%股份以6.22元/股的價格轉讓給潘建清,同時將0.84%股份以11.96元/股的價格轉讓給錢海嘯,是否根據相關法律及公司章程的規定履行了相關的批準和備案程序,是否符合相關規定。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續進展 | 保薦機構 |
1 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
關鍵詞:
推薦內容
- 今日熱聞!視帝成“戲霸”?王雷終于翻車了,往日言行讓人大跌眼鏡 a>
- 天天動態:英派斯定增募不超3.86億獲深交所通過 太平洋證券建功 a>
- 股市震蕩調整是什么意思?投資者應對股市震蕩的方法 a>
- 正虹科技定增募不超3.4億獲深交所通過 中泰證券建功 天天新動態 a>
- 艾芬達過會:今年IPO過關第100家 浙商證券過首單-簡訊 a>
- 資產負債率超100% 13股拉響紅色警報-每日熱點 a>
- “大賣場”模式不吃香,高鑫零售(06808)欲靠賣會員尋出路? a>
- 天工國際(00826)連續兩日回購共100萬股 合計耗資232.23萬港元-世界觀焦點 a>
- 世界滾動:電報解讀|南方傳媒(601900.SH):超低估值 AI+教育有場景有用戶有收入空間大 a>
- “蛋荒”不再?美國雞蛋批發價或將跌至1美元/打-環球熱門 a>
- 全球快播:電報解讀|金融是AIGC優質變現場景 AI+金融前景廣闊 a>
- 強制性轉股指的是什么?強制性轉股的種類有哪些? a>
- 降準會對股市造成哪些影響?降準對老百姓意味著什么? a>
- 股權投資指的是什么意思?股權投資具有哪些特點? a>
- 股權籌資的優點有哪些?股權籌資的缺點有哪些? a>
- 股票為什么復盤目的是什么?股票復盤的具體步驟流程 a>
- 優先股屬于什么會計科目?優先股和普通股有什么區別? a>
- 注冊制股票的含義是什么?注冊制股票漲跌幅限制規則 a>
- 申請留學貸款需要什么材料?留學貸款額度最高是多少? a>
- 什么樣的基金算是好基金?好基金的標準要求是什么? a>