【盤中播報】27只個股突破半年線
發布日期: 2023-06-28 11:32:56 來源: 證券時報網
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3168.31點,收于半年線之下,漲跌幅-0.66%,A股總成交額為4456.58億元。到目前為止今日有27只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有紐泰格、億能電力、世嘉科技等,乖離率分別為14.85%、13.25%、8.85%;大葉股份、山煤國際、新萊應材等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月28日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 紐泰格 | 16.08 | 23.37 | 28.91 | 33.20 | 14.85 |
837046 | 億能電力 | 14.00 | 13.36 | 5.10 | 5.78 | 13.25 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 2.39 | 10.83 | 11.79 | 8.85 |
600675 | 中華企業 | 4.55 | 0.28 | 2.89 | 2.99 | 3.46 |
300705 | 九典制藥 | 3.60 | 1.33 | 26.76 | 27.60 | 3.14 |
301266 | 宇邦新材 | 4.23 | 5.02 | 67.98 | 70.03 | 3.02 |
002514 | 寶馨科技 | 5.08 | 9.98 | 10.46 | 10.75 | 2.81 |
002162 | 悅心健康 | 4.73 | 5.78 | 4.54 | 4.65 | 2.50 |
003035 | 南網能源 | 5.29 | 2.91 | 7.02 | 7.17 | 2.20 |
603848 | 好太太 | 5.27 | 1.17 | 14.52 | 14.78 | 1.77 |
601816 | 京滬高鐵 | 1.94 | 0.07 | 5.19 | 5.26 | 1.33 |
600079 | 人福醫藥 | 2.71 | 0.62 | 25.87 | 26.17 | 1.16 |
002650 | 加加食品 | 10.08 | 1.29 | 4.11 | 4.15 | 1.01 |
001338 | 永順泰 | 1.14 | 4.29 | 18.38 | 18.56 | 0.99 |
000040 | 東旭藍天 | 2.20 | 3.57 | 4.15 | 4.18 | 0.64 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2.99 | 0.25 | 81.16 | 81.62 | 0.56 |
601918 | 新集能源 | 1.68 | 0.82 | 4.22 | 4.24 | 0.55 |
000034 | 神州數碼 | 1.07 | 3.24 | 26.39 | 26.50 | 0.40 |
600872 | 中炬高新 | 1.09 | 0.27 | 36.99 | 37.11 | 0.33 |
603345 | 安井食品 | 1.70 | 0.19 | 159.45 | 159.97 | 0.33 |
300683 | 海特生物 | 1.03 | 0.37 | 37.04 | 37.13 | 0.25 |
600008 | 首創環保 | 0.35 | 0.25 | 2.85 | 2.86 | 0.25 |
603071 | 物產環能 | 0.56 | 0.28 | 16.23 | 16.27 | 0.24 |
600323 | 瀚藍環境 | 0.64 | 0.09 | 18.75 | 18.79 | 0.20 |
300260 | 新萊應材 | 1.39 | 1.47 | 38.46 | 38.53 | 0.19 |
600546 | 山煤國際 | 3.45 | 1.17 | 14.09 | 14.10 | 0.04 |
300879 | 大葉股份 | 1.56 | 3.11 | 17.53 | 17.53 | 0.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
推薦內容
- 【盤中播報】27只個股突破半年線 a>
- 精彩看點:璞泰來:液態鋰離子電池的應用仍將是長期主流技術趨勢 a>
- 4.2號是什么日子?2023年清明節是幾月幾日星期幾? a>
- 無料案內所指什么?案內所和無料案內所的區別有哪些? a>
- 在軌近一個月 神十六乘組工作有序展開 a>
- 郵政銀行信用卡還款日怎么修改?郵政信用卡怎么修改還款日期? a>
- 天天消息!全家只有我的手機連不上WiFi?手機被wifi拉黑了怎么辦? a>
- 銀手鐲是什么意思?銀手鐲發黑是怎么回事? a>
- 新股破發指的是什么意思 新股破發后還會漲回來嗎? a>
- 歲月靜好是什么意思解釋一下?歲月靜好表達了什么心境?|當前速訊 a>
- pcl2啟動器導入整合包的教程是什么? HMCL啟動器內存調整步驟是什么? a>
- 100斤水泥配幾斤沙子和石子 水泥最薄多少不會裂? 今日熱訊 a>
- 加油卡積分是什么?中國石化加油卡積分查詢怎么操作? a>
- 水瓶男是具備一定的情趣會玩浪漫的 傾力滿足女孩? a>
- 環球報道:理財通安全嗎(理財通怎么徹底關閉) a>
- 拼多多直播業務怎么開通?拼多多直播間會在哪里展示? a>
- 視點!獅子男是一個雷厲風行的性格 很有執行力的一類人? a>
- 怎么確定注冊制股票的價格?注冊制股票交易方法是什么? 今日視點 a>
- 當前速訊:如何買基金?買純債基金的技巧是什么?怎么買量化基金? a>
- 外匯跟單系統合法嗎?外匯跟單是什么意思? a>